Euromilhões
Probabilidades e Percentagens de Sucesso
Esta página está associada a esta: http://nossogrupo.com.pt/euromilhoes.htm
O número total de arranjos (ou chaves) possíveis num sorteio do Euromilhões é-nos dado pela fórmula matemática abaixo do cálculo combinatório. Ela dá-nos o número de combinações possíveis, não repetidas, de p elementos em n. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Como sabe, num sorteio do Euromilhões, são realizadas duas extrações distintas: primeiro, são retiradas 5 bolas de uma tômbola que contém 50 bolas numeradas de 1 a 50. Depois, são retiradas outras duas bolas, de outra tômbola diferente, que contém 12 bolas numeradas de 1 a 12. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A primeira extração diz respeito aos números (5 no total) e a segunda extração diz respeito às estrelas (2 no total). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uma chave do Euromilhões é composta por 5 números + 2 estrelas. Por exemplo: 01-02-03-04-05 + 01+02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P: Qual é o número possível de combinações diferentes na extração dos números? Vamos utilizar a fórmula... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P: Qual é o número possível de combinações diferentes na extração das estrelas? Vamos utilizar a fórmula... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P: E qual é o número de chaves diferentes (números + estrelas) numa extração do Euromilhões? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sobre as Probabilidades... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A maioria das pessoas, se tivesse uma ideia das probabilidades de sucesso na obtenção de um bom prémio no Euromilhões, deixaria já de jogar. Na realidade, a probabilidade de conseguir um bom prémio, anda bem perto de zero! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apesar de alguns pequenos lapsos, o vídeo acima está muito bem conseguido. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quer usar uma Calculadora Online de Cálculo Combinatório para verificar? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5C5 = 5! / 5! x (5-5)! = 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45C0 = 45! / 0! x (45-0)! = 45! / 45! = 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2C2 = 2! / 2! x (2-2)! = 2! / 2! x 0! = 2! / 2! = 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10C0 = 10! / 0! x (10-0)! = 10! / 1 x 10! = 10! / 10! = 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Produto dos 4 cálculos combinatórios = 1 x 1 x 1 x 1 = 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Probabilidades = 1/ 139 838 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Percentagem de Sucesso = 1/ 139 838 160 x 100 = 0,00000071511238420185% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Confira os cálculos combinatórios utilizados: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1º Prémio 5+2: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5C5 = 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45C0 = 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2C2 = 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10C0 = 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 x 1 x 1 x 1 = 1 => 1 em 139 838 160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2º Prémio 5+1: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5C5 = 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45C0 = 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2C1=2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10C1 = 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 x 1 x 2 x 10 = 20 => 20 em 139 838 160 = >139 838 160/ 20 = 1 em 6 991 908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3º Prémio 5+0: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5C5 = 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45C0 = 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2C0=1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10C2 = 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 x 1 x 1 x 45 = 45 => 45 em 139 838 160 =>139 838 160/ 45 = 3 107 514,666 = 1 em 3 107 515 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4º Prémio 4+2: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5C4 = 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45C1 = 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2C2 = 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10C0 = 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 x 45 x 1 x 1 = 225 => 225 em 139 838 160 = > 139 838 160 / 225 = 621 502,933 = 1 em 621 503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5º Prémio 4+1: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5C4 = 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45C1 = 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2C1 = 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10C1 = 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 x 45 x 2 x 10 = 4.500 => => 4.500 em 139 838 160 = >139 838 160 / 4.500 = 31 075,146 = 1 em 31.075 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ok, os restantes cálculos fazem-se da mesma forma pelo que não vale a pena estarmos a repetir... | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P: Qual é a probabilidade de NÃO obter um prémio no Euromilhões? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vamos pegar nos resultados acima e somar: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0+0 => 39,289 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1+1 => 10,654 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 +1 => 17,473 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1+0 => 23,973% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0+2 => 0,873 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39,289 % + 10,654 % + 17,473 % + 23,973% + 0,873 % = 92,289 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P: Qual é a probabilidade de obter um prémio no Euromilhões? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 % - 92,289 = 7.711 % (~1 aposta em cada 13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nota: Se você fizer simulações no Superloto 5+2, no Módulo Desdobramentos, Opção Simular Sorteios ou Opção Probabilidades, você vai obter resultados que confirmam todos os dados apresentados acima, com as devidas exceções que também acontecem nos sorteios do Euromilhões reais. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://nossogrupo.com.pt/euromilhoes.htm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
https://pt.wikipedia.org/wiki/Combinatória | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
http://pt.wikipedia.org/wiki/Euromilhões | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
j.alegria, nossoGrupo.com.pt © 2016-10-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||